Sidenuk sendiri singkatan dari Sidedikasi Nuklir. Varietas ini berasal dari jenis padi Diah Suci yang diradiasi sinar gamma dengan dosis 0,20 kGy dari 60Co.
Komoditas: | Padi Sawah |
---|---|
Tahun: | 2011 |
Anakan Produktif: | +/- 15 malai |
Asal: | Diah Suci diradiasi sinar gamma dengan dosis 0,20 kGy dari 60Co |
Bentuk gabah: | Ramping |
Bentuk Tanaman: | Tegak |
Berat 1000 butir: | +/- 25,9 gram |
Golongan: | Cere |
Jumlah gabah per malai: | 175-200 butir |
Kadar amilosa: | +/- 20,6 % |
Kerebahan: | Tahan |
Kerontokan: | Sedang |
Nomor pedigri: | OBS1703-PSJ |
Permukaan daun: | Kasar |
Posisi daun: | Tegak |
Posisi daun bendera: | Tegak |
Potensi hasil: | 9,1 ton/ha GKG |
Rata-rata hasil: | 6,9 ton/ha GKG |
Tekstur nasi: | Pulen |
Tinggi Tanaman: | +/- 104 cm |
Umur tanaman: | +/- 103 hari |
Warna batang: | Hijau |
Warna daun: | Hijau |
Warna gabah: | Kuning bersih |
Warna kaki: | Hijau |
Warna lidah daun: | Tidak berwarna |
Warna telinga daun: | Tidak berwarna |
Keterangan: | Umur tanaman 103 hari. Potensi hasil 9,1 ton/ha GKG. Tekstur nasi pulen. Ketahanan terhadap hama : Agak tahan terhadap Wereng Batang Coklat biotipe 1, 2, dan biotipe 3. Ketahanan terhadap penyakit : Agak tahan terhadap penyakit hawar daun bakteri patotipe III, rentan terhadap hawar daun bakteri patotipe IV, agak rentan terhadap hawar daun bakteri patotipe VIII, rentan terhadap penyakit tungro serta rentan terhadap semua ras blas. Cocok ditanam di ekosistem sawah dataran rendah sampai ketinggian 600 m dpl dan tidak dianjurkan ditanam di daerah endemic tungro dan blas. |
aa
Posting Komentar