No | Kelompok | Komoditas | Nama Varietas | Tahun |
---|---|---|---|---|
1 | Tanaman Pangan | Padi Gogo | Inpago 10 | 2013 |
2 | Tanaman Pangan | Padi Gogo | Inpago 9 | 2012 |
3 | Tanaman Pangan | Padi Gogo | Inpago 7 | 2011 |
4 | Tanaman Pangan | Padi Gogo | Inpago 8 | 2011 |
5 | Tanaman Pangan | Padi Gogo | Inpago Unram 1 | 2011 |
6 | Tanaman Pangan | Padi Gogo | Inpago Unsoed 1 | 2011 |
7 | Tanaman Pangan | Padi Gogo | Inpago 4 | 2010 |
8 | Tanaman Pangan | Padi Gogo | Inpago 5 | 2010 |
9 | Tanaman Pangan | Padi Gogo | Inpago 6 | 2010 |
10 | Tanaman Pangan | Padi Gogo | Mandel Handayani | 2009 |
No | Kelompok | Komoditas | Nama Varietas | Tahun |
---|---|---|---|---|
11 | Tanaman Pangan | Padi Gogo | Situ Bagendit | 2003 |
12 | Tanaman Pangan | Padi Gogo | Situ Patenggang | 2003 |
13 | Tanaman Pangan | Padi Gogo | Batutugi | 2001 |
14 | Tanaman Pangan | Padi Gogo | Danau Gaung | 2001 |
aaa\
aa
Posting Komentar